信網(wǎng)8月8日訊 山東省市場監(jiān)督管理局近日發(fā)布關(guān)于22批次食品不合格情況的通告,其中,標稱聊城市泓麥穗食品有限公司生產(chǎn)的“泓麥穗”牌奶油味瓜子(葵花籽)、標稱鄒平縣岱溪釀酒廠生產(chǎn)的“運際祥”牌地瓜干酒、標稱臨沂市合家歡食品有限公司生產(chǎn)的“楓之源”牌水果罐頭(復(fù)合型水果罐頭)、標稱青州市紅升食品有限公司生產(chǎn)的“宏陽”牌香辣海帶絲等食品抽檢不合格。具體不合格產(chǎn)品信息如下。(信網(wǎng)記者)
食品抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
序號 | 樣品名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱(種養(yǎng)殖者或供貨者名稱) | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址(種養(yǎng)殖者或供貨者地址) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工/購進/檢疫/消毒/其他)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標準值 | 備注 |
1 | 蔥 | / | / | 蘭陵縣福吉商貿(mào)有限公司購物廣場分店 | 山東省臨沂市蘭陵縣卞莊街道中興路觀瀾國際小區(qū)北鄰 | / | / | 2024/11/26 | 噻蟲嗪║0.621mg/kg║≤0.3mg/kg | |
2 | 香酥煎餅 | 鄒城市藍陵古韻煎餅廠 | 山東省濟寧市城前鎮(zhèn)城前村191號 | 滕州市柴胡店壹加壹百貨超市 | 山東省棗莊市滕州市柴胡店鎮(zhèn)柴胡店村商業(yè)街紅綠燈北50米路東 | 計量稱重 | 藍陵古城和圖形 | 2025/4/1 | 過氧化值(以脂肪計)║0.37g/100g║≤0.25g/100g | |
3 | 馬鈴薯 | / | / | 臨邑縣東悅時光酒店 | 山東省德州市臨邑縣臨盤街道龍騰華府集中商業(yè)B座 | / | / | 2025/2/23 | 毒死蜱║0.026mg/kg║≤0.02mg/kg | |
4 | 無糖桃酥 | / | / | 高密市張輝快餐店 | 山東省濰坊市高密市醴泉街道健康路與振興街交叉口北1號網(wǎng)點 | / | / | 2025/3/4 | 過氧化值(以脂肪計)║0.29g/100g║≤0.25g/100g | 網(wǎng)店商鋪名稱:美團網(wǎng)(花生油油條(健康路店)) 網(wǎng)店網(wǎng)址:美團(手機App) |
5 | 涼白水飲用水 | 棗莊市程福記飲料有限公司 | 山東省棗莊市嶧城區(qū)古邵鎮(zhèn)顏莊村西首 | 棗莊臺兒莊區(qū)百意商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 山東省棗莊市臺兒莊區(qū)運河街道辦事處東順路古城東門北150米路東 | 530mL/瓶 | 錦繡淮海 | 2025/4/21 |
銅綠假單胞菌║1,未檢出,未檢出,未檢出,2 CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
|
6 | 甜椒 | / | / | 梁山縣靜海超市 | 山東省濟寧市梁山縣韓垓鎮(zhèn)韓垓村 | / | / | 2025/2/24 | 噻蟲胺║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | |
7 | 奶油味瓜子(葵花籽) | 聊城市泓麥穗食品有限公司 | 山東省聊城市臨清市青年路街道十里塢居委會西300米路西 | 臨清市昭潤商貿(mào)有限公司 | 山東省聊城市臨清市新華路街道辦事處新都匯2號樓2層商鋪 | 380克/袋 | 泓麥穗 | 2025/2/3 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║5.4mg/g║≤3mg/g | |
8 | 龍眼 | / | / | 市中區(qū)孫浩水果店 | 山東省棗莊市市中區(qū)劉嶺路22號 | / | / | 2025/2/17 | 二氧化硫殘留量║0.415g/kg║≤0.05g/kg | |
9 | 運際祥牌地瓜干酒 | 鄒平縣岱溪釀酒廠 | 山東省濱州市鄒平市黛溪街道辦事處西關(guān)村17號 | 招遠市惠萬佳百貨有限公司 | 山東省煙臺市招遠市大秦家街道辦事處香格里拉19號樓101 | 500ml/瓶,52%vol | 運際祥 | 2025/2/2 | 酒精度║49.3%vol║52(標示值)±1.0%vol | |
10 | 芹菜 | / | / | 市北區(qū)樂開華生活超市 | 山東省青島市市北區(qū)開平路街道開封路2號-1 | / | / | 2025/2/25 | 二甲戊靈║0.70mg/kg║≤0.2mg/kg | |
11 | 生姜 | / | / | 日照市東港區(qū)馨戈鮮果店 | 山東省日照市東港秦樓街道營子一區(qū)沿街15號 | / | / | 2025/2/20 | 毒死蜱║0.036mg/kg║≤0.02mg/kg | 網(wǎng)店商鋪名稱:美團菜阿婆(東港店) 網(wǎng)店網(wǎng)址:美團(手機App) |
12 | 老式玉米花 | / | / | 王廟鎮(zhèn)付食肉食百貨門市部 | 山東省德州市平原縣王廟鎮(zhèn)王廟街路北 | 散裝稱重 | / | 2025/3/14 | 糖精鈉(以糖精計)║0.152g/kg║不得使用 | |
13 | 菜豆 | / | / | 河口區(qū)孤島韋鮮苼購物中心 | 山東省東營市河口區(qū)孤島鎮(zhèn)百貨大樓 | / | / | 2025/2/24 | 噻蟲胺║0.039mg/kg║≤0.01mg/kg | |
14 | 水果罐頭(復(fù)合型水果罐頭) | 臨沂市合家歡食品有限公司 | 平邑縣地方鎮(zhèn)駐地 | 高唐縣鑫升副食批發(fā)商行(個體工商戶) | 山東省聊城市高唐縣魚邱湖街道辦事處福源商城41號商鋪 | 770克/罐 | 楓之源和圖形 | 2025/4/18 | 初檢結(jié)果:二氧化硫殘留量║0.0247g/kg║不得使用 復(fù)檢結(jié)果:二氧化硫殘留量║0.0290g/kg║不得使用 |
復(fù)檢不合格 |
15 | 芒果 | / | / | 福山區(qū)清洋志誠水果店 | 山東省煙臺市福山區(qū)清洋街道匯福街173號城西農(nóng)貿(mào)市場果蔬區(qū)東排南2號 | / | / | 2025/2/25 | 吡唑醚菌酯║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | |
16 | 蜜棗粽子 | / | / | 惠民縣霄漢超市店 | 山東省濱州市惠民縣桑落墅鎮(zhèn)學(xué)苑小區(qū)對過 | / | / | 2025/5/7 | 安賽蜜║0.0500g/kg║不得使用 | |
17 | 碗(復(fù)用餐飲具自行消毒) | / | / | 濟南歷下福滿園香食品店(個體工商戶) | 山東省濟南市歷下區(qū)東關(guān)街道魯藝北小區(qū)10號樓102商鋪 | / | / | 2025/3/10 |
陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.0108mg/100cm²║不得檢出 |
|
18 | 大蔥 | / | / | 濟南先投資產(chǎn)運營集團有限公司中科產(chǎn)業(yè)園分公司 | 山東省濟南市新舊動能轉(zhuǎn)換起步區(qū)崔寨街道中科新經(jīng)濟科創(chuàng)園基礎(chǔ)設(shè)施項目D-3地塊2號樓199室,288室,377室,466室,555室 | 散裝稱重 | / | 2025/3/2 | 噻蟲嗪║0.92mg/kg║≤0.3mg/kg | |
19 | 甘蔗馬蹄飲 | 安徽順銘食品科技有限公司 | 安徽省合肥市新站區(qū)瑤海工業(yè)園站北社居委 | 平度市雯寧食品超市(個體工商戶) | 山東省青島市平度市白沙河街道張西村張沙路2號 | 560mL/瓶 | 巧狐貍和圖形 | 2025/2/14 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.115g/kg║不得使用 | |
20 | 醬驢肉 | / | / | 李滄區(qū)曲愛紅驢肉火燒店 | 山東省青島市李滄區(qū)浮山路街道辦事處九水路60-25號網(wǎng)點 | / | / | 2025/2/16 | 鎘(以Cd計)║0.159mg/kg║≤0.1mg/kg | |
21 | 桑葚 | / | / | 市中區(qū)樂味水果店 | 山東省濟南市市中區(qū)王官莊街道王官莊小區(qū)三區(qū)商業(yè)房201-1-201 | / | / | 2025/4/10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0383g/kg║不得使用 | |
22 | 香辣海帶絲 | 青州市紅升食品有限公司 | 青州市高柳鎮(zhèn)辛嶺村 | 博興縣興海綜合超市 | 山東省濱州市博興縣博昌街道辦事處新城一路東側(cè)(財政局北鄰) | 60克/袋 | 宏陽和圖形 | 2025/2/28 |
菌落總數(shù)║8.5×10?,9.0×10?,5.5×10?,7.2×10?,8.5×10?CFU/g║ n=5,c=2,m=3×10?,M=10?CFU/g |
[來源:信網(wǎng) 編輯:趙曉珊]
大家愛看