信網(wǎng)7月10日訊 7月8日,山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于24批次食品不合格情況的通告。根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關(guān)規(guī)定和山東省食品安全監(jiān)督抽檢計劃安排,為進一步保障食品安全,山東省市場監(jiān)管局對保健食品、餅干、餐飲食品等共1723批次樣品進行了監(jiān)督抽檢,其中合格產(chǎn)品1699批次,不合格產(chǎn)品24批次。
根據(jù)通告內(nèi)容,不合格產(chǎn)品涉及:利群集團青島利群商廈有限公司萊西分公司銷售的,標(biāo)稱河南長領(lǐng)食品有限公司生產(chǎn)的五香花生;銀座集團股份有限公司濰坊銀座超市高新分公司銷售的,亳州市雅麗百花保健品有限責(zé)任公司委托濟南稻鑫商貿(mào)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的玉米須茶;山東省釀香園調(diào)味品股份有限公司銷售的,標(biāo)稱山東省釀香園調(diào)味品股份有限公司生產(chǎn)的黃豆醬油(釀造醬油)等。(信網(wǎng)記者)
食品抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱(種養(yǎng)殖者或供貨者名稱) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址(種養(yǎng)殖者或供貨者地址) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工/購進/檢疫/消毒/其他)日期/批號 | 不合格項目||檢驗結(jié)果||標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 姜 | / | / | 滕州市大碗趙飯店(個體工商戶) | 山東省棗莊市滕州市龍泉街道善國中路東側(cè)碧水云天B區(qū)1號樓01號營業(yè)房 | / | / | 2024/11/4 | 毒死蜱║0.037mg/kg║≤0.02mg/kg |
2 | 復(fù)用餐飲具(小碗) | / | / | 桓臺縣城區(qū)刁四藤椒麻辣燙店 | 山東省淄博市桓臺縣城區(qū)儷都步行街甲32號 | / | / | 2024/11/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0387mg/100cm²║不得檢出 |
3 | 五香花生 | 河南長領(lǐng)食品有限公司 | 河南省民權(quán)縣310國道東段北側(cè) | 利群集團青島利群商廈有限公司萊西分公司 | 山東省青島市萊西市水集街道辦事處煙臺路28號1 | 400g/袋 | 長領(lǐng)和圖形 | 2024/8/21 | 初檢結(jié)果:黃曲霉毒素B?║37.0µg/kg║≤20µg/kg 復(fù)檢結(jié)果:黃曲霉毒素B?║21.8µg/kg║≤20µg/kg |
4 | 烏雞 | / | / | 德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)小姜白條雞經(jīng)銷處 | 山東省德州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長河街道辦事處天衢東路八里莊便民市場內(nèi)18-19號板房 | / | / | 2024/11/13 | 恩諾沙星║159.5µg/kg║≤100µg/kg |
5 | 小蘇打(碳酸氫鈉) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:河北兆發(fā)食品有限公司 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:北京德眾嘉鑫經(jīng)貿(mào)有限公司 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:河北省廊坊市永清縣里瀾城鎮(zhèn)付場村 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:北京市門頭溝區(qū)雙峪路35號院1號21層2307-2 |
山東德百集團超市有限公司大樓店 | 山東省德州市德城區(qū)新湖街道辦事處湖濱中大道118號 | 200克/袋 | 古松和圖形 | 2024/9/23 | 白度║79.4║≥85.0 |
6 | 山藥 | / | / | 濱州市沾化區(qū)好又鮮蔬菜水果店 | 山東省濱州市沾化區(qū)古城鎮(zhèn)王見南村十字路口西南角 | / | / | 2024/11/13 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║3.80mg/kg║≤0.3mg/kg |
7 | 玉米須茶 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:亳州市雅麗百花保健品有限責(zé)任公司 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:濟南稻鑫商貿(mào)有限責(zé)任公司 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:安徽省亳州市譙城區(qū)十八里工業(yè)園區(qū)B區(qū) 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省濟南市天橋區(qū)堤口路88號名泉春曉二期工程A1地塊公建515 |
銀座集團股份有限公司濰坊銀座超市高新分公司 | 山東省濰坊市高新區(qū)新城街道府佑社區(qū)渤海路12777號濰坊高新吾悅廣場B1層ZB01-1鋪位 | 100克(5克×20)/袋 | 鴻茗匯和圖形 | 2024/8/17 | 霉菌║6300CFU/g║≤1×10³CFU/g |
8 | 芹菜 | / | / | 即墨市北龍灣頭農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場郭峰 | 山東省青島市即墨市通濟辦事處北龍灣農(nóng)貿(mào)市場 | / | / | 2024/11/7 | 噻蟲胺║0.11mg/kg║≤0.04mg/kg |
9 | 餐碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 城陽區(qū)藺云云排骨米飯店 | 山東省青島市城陽區(qū)流亭街道辦事處西流亭社區(qū)北官2號網(wǎng)點 | / | / | 2024/10/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.024mg/100cm²║不得檢出 |
10 | 生羊肉 | / | / | 龍口市宜源餐飲有限公司 | 山東省煙臺市龍口市東萊街道環(huán)城北路10號 | / | / | 2024/10/31 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║1.7×10²μg/kg║不得檢出 |
11 | 大蔥 | / | / | 棗莊市薛城區(qū)開拓百貨超市 | 山東省棗莊市薛城區(qū)常莊街道辦事處常莊三路珠江華府南門東鄰1號 | / | / | 2024/11/22 | 噻蟲嗪║0.725mg/kg║≤0.3mg/kg |
12 | 紅燒帶魚(罐頭) | 無棣華盛食品有限公司 | 山東省濱州市無棣縣海豐街道海豐十一路以北、棣州三路以西50米 | 蘭陵縣家家惠超市 | 山東省臨沂市蘭陵縣尚巖鎮(zhèn)岳村尚巖街西側(cè) | 408克/瓶 | 鮮啃你和拼音和圖形 | 2023/8/1 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.172g/kg║不得使用 |
13 | 辣椒 | / | / | 東明縣祺谷購物中心 | 山東省菏澤市東明縣城關(guān)街道健康路與東方金街交叉口路東 | / | / | 2024/11/24 | 噻蟲胺║0.073mg/kg║≤0.05mg/kg |
14 | 糯米雞蛋糕 | 茌平縣天時得食品有限公司 | 山東省聊城市茌平區(qū)樂平鋪鎮(zhèn)南大吳村015號 | 茌平安達超市 | 山東省聊城市茌平區(qū)振興街道辦事處順河街南段路東1619號 | 450克/盒 | 天時得和圖形 | 2024/12/4 | 初檢結(jié)果:納他霉素║16mg/kg║<10mg/kg 復(fù)檢結(jié)果:納他霉素║17mg/kg║<10mg/kg |
15 | 梨 | / | / | 聊城市秋華法群果蔬貿(mào)易有限公司 | 山東省聊城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北城街道周公河農(nóng)貿(mào)市場17-21號 | / | / | 2024/11/6 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.24mg/kg║≤0.2mg/kg |
16 | 油條(自制) | / | / | 新泰市青云街道元永早餐店 | 山東省泰安市新泰市青云街道向陽路639號 | / | / | 2024/11/13 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║892mg/kg║≤100mg/kg |
17 | 芹菜 | / | / | 博山區(qū)掩的批發(fā)市場王德忠 | 博山區(qū)白塔鎮(zhèn)淄博峰旭市場服務(wù)有限公司 | / | / | 2024/12/4 | 甲拌磷║0.016mg/kg║≤0.01mg/kg |
18 | 老酒 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東越群六糧酒業(yè)有限公司 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:肥城市瀚森商貿(mào)有限公司 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省平邑縣仲村城北開發(fā)區(qū)(驛頭) 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省泰安市肥城市桃園鎮(zhèn)米山嶺 |
肥城市醉方休酒水超市 | 山東省泰安市肥城市桃園鎮(zhèn)潘莊村237號 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 青石洞 | 2021/5/19 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.000188g/kg║不得使用 |
19 | 長蔥 | / | / | 莘縣萬德福府前綜合超市 | 山東省聊城市莘縣莘州街道辦事處府前花園南門西 | 散裝稱重 | / | 2024/12/10 | 噻蟲嗪║0.70mg/kg║≤0.3mg/kg |
20 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 山東省釀香園調(diào)味品股份有限公司 | 山東省棗莊市嶧城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)躍進中路 | 山東省釀香園調(diào)味品股份有限公司 | 山東省棗莊市嶧城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)躍進路中段北側(cè) | 800mL/瓶 | 釀香園和圖形 | 2025/1/1 |
菌落總數(shù)║1.1×10?;1.2×10?;3.9×10?;1.5×10?;3.3×10?CFU/mL║ n=5,c=2,m=5×10³,M=5×10?CFU/mL |
21 | 豇豆 | 耿亮 | 山東省壽光市壽光市場村 | 芝罘區(qū)鹿敏敏蔬菜經(jīng)營部 | 煙臺市芝罘區(qū)西牟市場D區(qū)75號 | / | / | 2024/12/3 | 滅蠅胺║2.0mg/kg║≤0.5mg/kg |
22 | 花生酥餅 | 五蓮縣有剛食品加工廠 | 山東省日照市五蓮縣于里鎮(zhèn)南營村 | 日照市嵐山區(qū)優(yōu)樂匯綜合超市 | 山東省日照市嵐山區(qū)巨峰鎮(zhèn)巨峰二村(日照三中對過) | / | / | 2025/2/12 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0958g/kg║不得使用 |
23 | 韭菜 | / | / | 高密市壹鮮超市 | 山東省濰坊市高密市朝陽街道百合園小區(qū)1號樓東數(shù)第9戶 | / | / | 2025/3/4 | 二甲戊靈║0.64mg/kg║≤0.2mg/kg |
24 | 花生醬 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東李磨油食品有限公司 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東家香小廚食品有限公司 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省菏澤市高新區(qū)呂陵鎮(zhèn)食品產(chǎn)業(yè)園內(nèi) 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省濟南市市中區(qū)紅園小區(qū)20-2-402 |
濟南市天橋區(qū)琴琴超市 | 山東省濟南市天橋區(qū)北園街道西洛河路中段63號商業(yè)房 | 260克/瓶 | 家香小廚 | 2024/8/11 | 過氧化值(以脂肪計)║0.64g/100g║≤0.25g/100g |
[來源:信網(wǎng) 編輯:趙曉珊]
大家愛看