信網(wǎng)8月4日訊 近日,青島市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)布最新的市級(jí)統(tǒng)籌產(chǎn)權(quán)型人才住房項(xiàng)目情況表,包括22個(gè)項(xiàng)目,1371套房源,其中情況表中包括市南區(qū)1個(gè)項(xiàng)目、市北區(qū)4個(gè)項(xiàng)目、李滄區(qū)3個(gè)項(xiàng)目、嶗山區(qū)3個(gè)項(xiàng)目、西海岸新區(qū)4個(gè)項(xiàng)目、城陽(yáng)區(qū)3個(gè)、高新區(qū)2個(gè)項(xiàng)目、膠州市1個(gè)項(xiàng)目、萊西市1個(gè)。(信網(wǎng)記者)
市級(jí)統(tǒng)籌產(chǎn)權(quán)型人才住房項(xiàng)目情況表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地址 | 建設(shè)單位 | 銷售均價(jià)(元) | 數(shù)量 | 看房電話 | |
市南區(qū) | 海延風(fēng)景 | 延吉路178號(hào) | 青島海諾投資發(fā)展有限公司 | 26985 | 100 | 88728927 |
小計(jì) | 100 | |||||
市北區(qū) | 中海寰宇時(shí)代 | 四流南路245號(hào) | 青島海捷置業(yè)有限公司 | 18684 | 37 | 15215325065 |
保利悅公館 | 大港二路17號(hào) | 青島聚廣產(chǎn)業(yè)園投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 19989 | 35 | 88807799 | |
招商依云四季 | 金華路45號(hào) | 青島招商熠華置業(yè)有限公司 | 17009 | 1 | 15166676150 17660989155 | |
大云谷金茂悅府二期 | 勁松五路366號(hào) | 青島海璟云創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 21901 | 2 | 13165152088 | |
小計(jì) | 75 | |||||
李滄區(qū) | 越秀天悅海灣南區(qū) | 汾陽(yáng)路78號(hào) | 青島東耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 14248 | 111 | 58908888 |
森林公園 | 石牛山路182號(hào) | 青島昌明置業(yè)有限公司 | 14306 | 45 | 82839999 | |
森林公園18#樓 | 石牛山路182號(hào) | 青島昌明置業(yè)有限公司 | 14306 | 160 | 82839999 | |
小計(jì) | 316 | |||||
嶗山區(qū) | 海信松山居 | 九水東路642號(hào) | 青島中植天平投資管理有限公司 | 21584 | 83 | 83950555 |
海爾大云谷金茂府 | 勁松六路108號(hào) | 青島海璟永創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 24856 | 4 | 13165152088 | |
翡翠云城 | 松嶺路199號(hào) | 青島海唐置業(yè)有限公司 | 21623 | 1 | 55520707 | |
小計(jì) | 88 | |||||
西海岸新區(qū) | 海青公館 | 贛江路56號(hào) | 青島鑫山瑞合置業(yè)有限公司 | 16641 | 6 | 15006489067 86765888 |
融發(fā)碧桂園·珠山郡 | 映山紅路1388號(hào) | 青島悅發(fā)置業(yè)有限公司 | 8726 | 120 | 15624362777 | |
星海灣 | 星海灘路187號(hào) | 青島靈海匯置業(yè)有限公司 | 9853 | 52 | 13220850875 | |
華皓悅城 | 長(zhǎng)江東路181號(hào) | 青島華皓瑞信置業(yè)有限公司 | 14055 | 2 | 15318880612 | |
小計(jì) | 180 | |||||
城陽(yáng)區(qū) | 越秀星匯城 | 龍潤(rùn)路333號(hào) | 青島康景實(shí)業(yè)有限公司 | 5918 | 159 | 16678578989 |
中國(guó)鐵建·海語(yǔ)城(紅島)A地塊人才住房項(xiàng)目 | 田海路27號(hào) | 中鐵十四局集團(tuán)青島投資發(fā)展有限公司 | 8240 | 46 | 81363666 13573765098 |
|
中國(guó)鐵建·海語(yǔ)城(紅島)C地塊人才住房項(xiàng)目 | 田海路27號(hào) | 中鐵十四局集團(tuán)青島投資發(fā)展有限公司 | 8204 | 32 | ||
小計(jì) | 237 | |||||
高新區(qū) | 海爾珺璽 | 火炬路129號(hào) | 青島海城創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 9640 | 80 | 58717777 15192736872 |
中海紅著東地塊 | 蘭園路17號(hào) | 青島中海海新置業(yè)有限公司 | 9840 | 146 | 13220875778 | |
小計(jì) | 226 | |||||
膠州市 | 膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)職工宿舍二期 | 膠州市揚(yáng)州東路220號(hào) | 青島航保置業(yè)有限公司 | 7684 | 14 | 18863966530 |
小計(jì) | 14 | |||||
萊西市 | 宏?yáng)|萬(wàn)達(dá)公館西苑一期 | 萊西市珠海南路128號(hào) | 青島宏?yáng)|置業(yè)有限公司 | 5177 | 135 | 88402688 88402788 |
小計(jì) | 135 | |||||
合計(jì) | 1371 |
[來(lái)源:信網(wǎng) 編輯:陸云琦]