從青海招考信息網(wǎng)獲悉,青海省高等學(xué)校招生委員會(huì)發(fā)布了關(guān)于2015年普通高等學(xué)校在青招生最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)的通知。今年青海高考文科一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)466分,理科一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)400分;文科二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)420分,理科二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)363分;文科三本分?jǐn)?shù)線(xiàn)382分,理科三本分?jǐn)?shù)線(xiàn)339分;文理科專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)均為200分。
中國(guó)大學(xué)網(wǎng)整理了青海省2008-2014年高考各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn),以供參考!
青海省2008-2014年高考各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
文 科 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 473 | 435 | 433 | 430 | 430 | 443 | 490 |
二本 | 426 | 382 | 372 | 380 | 386 | 405 | 425 |
三本 | 386 | 344 | 320 | 342 | 350 | 370 | 371 |
省內(nèi)預(yù)科 | 411 | 367 | - | 360 | 346 | 370 | 355 |
專(zhuān)科一批 | 200 | 200 | 316 | 340 | 346 | 365 | 366 |
專(zhuān)科二批 | - | 220 | 240 | 295 | 322 | 322 | 340 |
理 科 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
一本 | 406 | 383 | 401 | 380 | 405 | 400 | 438 |
二本 | 362 | 340 | 355 | 331 | 363 | 365 | 388 |
三本 | 330 | 310 | 318 | 300 | 328 | 338 | 355 |
省內(nèi)預(yù)科 | 342 | 320 | - | 310 | 330 | 342 | 348 |
專(zhuān)科一批 | 200 | 200 | 315 | 295 | 323 | 328 | 346 |
專(zhuān)科二批 | - | 228 | 226 | 220 | 225 | 272 | 315 |
大家愛(ài)看